[size=35]مشروع القسم[/size]
السنة الدراسية:2014/2015
رؤية المؤسسة :
من خلال تشخيص عام لوضعية المتعلمين بالمستوى :..............، وقصد جعلهم في المستوى الأهداف التربوية البيداغوجية التالية :
ـ تحسين طرق الاكتساب
ـ الرفع من مستوى أدائهم
ـ إشراكهم وذويهم في دعم قدراتهم التعلمية
ـ تقوية العلاقات بين أفراد جماعة القسم
وعلى ضوء ذلك يمكن أن يبنى مشروع القسم على:
ـ وضع المتعلم في مركز العملية التربوية
ـ اشراكه في كل العمليات التعليمية التعلمية
ـ إشراك الأسرة في تجسيد المشروع
ـ رفع نتائج التلاميذ .
-الرفع من مستوى نتائج المراقبة المستمرة
تشخيص الوضعيــــة:ـ1 التعريف:ـ المؤسسة: ................................................................................................. - الوحدة المدرسية: ........................................................................................الجماعة :.............................…الدائرة :.…...................…الإقليم:…………………-المستوى الدراسي :..........................................................................................- مشترك :.............................مستقل :...................................... الأفواج ...) (...)-المستوى:...........................................+ المستوى:............................................-عدد التلاميذ (..):....................الذكور :..............................الإناث...........................-عدد التلاميذ (..):....................الذكور :..............................الإناث...........................ـ اسم الأستاذ :…...................................................………………………………-لغة التكوين :..........................................لغة التدريس :.......................................ـ نوع حجرة الدرس :......................................................................................... ـ توفر الوسائل التعليمية:..................................................................................... ـ 2الاحصائيات:المستـــوى | الجدد | المجموع | المكررون | | المجموع | عــدد الأفـواج | معدل التلاميذ في الفوج |
ذكور | إناث | ذكور | إناث |
المستوى الأول | | | | | | | | |
المستوى الثاني | | | | | | | | |
المستوى الثالث | | | | | | | | |
المستوى الرابع | | | | | | | | |
المستوى الخامس | | | | | | | | |
المستوى السادس | | | | | | | | |
المجموع | | | | | | | | |
-ـ3 توزيع التلاميذ حسب السن: العمر | 5 ـ 7 | 8 ـ 10 | 11 ـ 13 | 14 ـ 16 | 17 ـ 19 | 20 ـ 22 | 23 فأكثر |
العدد | | | | | | | |
نتائج النهائية للسنوات الثلاثة الأخيرة
السنة الدراسية :2012/2011 |
المسجلون | الناجحون | % | الراسبون | % |
| | | | |
السنة الدراسية :2013/2012 |
المسجلون | الناجحون | % | الراسبون | % |
| | | | |
السنة الدراسية :2014/2013 |
المسجلون | الناجحون | % | الراسبون | % |
| | | | |
[size=32]02 ـ التحليـــــــل:[/size]
E- - تشخيص الوضعية /واقع الحال
| المتعلم | الأستاذ | حجرة الدرس | الأدوات والوسائل | المناهج والبرامج | المكتبة المدرسية او مكتبة القسم | المجالس |
نقط المسيرة | | | | | | | |
المشاكل والمعيقات | | | | | | | |
P—- الأولويات
| الاولوية | لماذا ؟ كيف ؟ | المستهدفون | المنطقة المستهدفة |
الاولوية الأولى | | | | |
رؤية الأستاذ لمستقبل متعلميه : ( الأهداف المراد تحقيقها )
[rtl]- الرفع من جودة التعلمات بالقسم [/rtl]
[rtl]- الرفع من نسبة النجاح بالقسم[/rtl]
[rtl]- أجرأة مشاريع المجالس المتعلقة بالعمل داخل الحجرات الدراسية[/rtl]
[rtl]- اعتماد العمل ببيداغوجية الدعم بأنواعه[/rtl]
[rtl]- اعتماد بيداغوجية الفارقية وبيداغوجية الخطإ[/rtl]
[rtl]- رفع شعار : (( المتعلم أولا وأخيرا ))[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
A—الأجرأة ( التفعيل ): الاولوية الأولى : - تدني/ضعف مستوى التلاميذ // التوضيح
اللغة الفرنسية / اللغة العربية / الرياضيات ) .